| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ingazeira | Aurora | 23.0 |
| Brejinho | Barro | 17.8 |
| Caipu | Carius | 10.2 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 10.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 7.8 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 7.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 4.0 |
| Baixio | Baixio | 3.0 |
| Barbalha | Barbalha | 2.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ingazeira | Aurora | 23.0 |
| Brejinho | Barro | 17.8 |
| Caipu | Carius | 10.2 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 10.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 7.8 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 7.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 4.0 |
| Baixio | Baixio | 3.0 |
| Barbalha | Barbalha | 2.0 |
Comentários