POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ponta Da Serra | Crato | 48.0 |
Caririacu | Caririacu | 34.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 27.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 24.6 |
Missao Velha | Missao Velha | 21.0 |
Cuncas | Barro | 18.2 |
Lameiro | Crato | 18.0 |
Brejinho | Barro | 16.2 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 16.0 |
Milagres | Milagres | 11.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 8.0 |
Baixio | Baixio | 8.0 |
Barbalha | Barbalha | 7.5 |
Aurora | Aurora | 7.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 7.0 |
Porteiras | Porteiras | 2.8 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 1.0 |
Comentários