| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Vila Feitosa | Caririacu | 54.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 35.2 |
| Brejinho | Barro | 30.2 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 20.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 13.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Vila Feitosa | Caririacu | 54.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 35.2 |
| Brejinho | Barro | 30.2 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 20.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 13.2 |
Comentários