| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sitio Macapa | Jati | 21.0 |
| Brejinho | Barro | 7.4 |
| Porteiras | Porteiras | 7.0 |
| Barbalha | Barbalha | 5.5 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 5.3 |
| Missao Velha | Missao Velha | 4.2 |
| Milagres | Milagres | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sitio Macapa | Jati | 21.0 |
| Brejinho | Barro | 7.4 |
| Porteiras | Porteiras | 7.0 |
| Barbalha | Barbalha | 5.5 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 5.3 |
| Missao Velha | Missao Velha | 4.2 |
| Milagres | Milagres | 4.0 |
Comentários