| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Granjeiro | Granjeiro | 51.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 50.0 |
| Baixio | Baixio | 38.0 |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 38.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 37.4 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 31.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 28.0 |
| Aurora | Aurora | 22.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 17.0 |
| Vila Feitosa | Caririacu | 16.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 15.8 |
| Brejinho | Barro | 15.8 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 15.6 |
| Caipu | Carius | 10.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 8.4 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 1.0 |
Comentários