POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Granjeiro | Granjeiro | 78.2 |
Farias Brito | Farias Brito | 76.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 72.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 65.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 63.8 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 61.0 |
Brejinho | Barro | 55.4 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 42.0 |
Cedro | Cedro | 39.6 |
Caririacu | Caririacu | 33.0 |
Mauriti | Mauriti | 31.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 24.4 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 24.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 22.0 |
Milagres | Milagres | 19.8 |
Abaiara | Abaiara | 16.0 |
Altaneira | Altaneira | 15.5 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 14.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 13.0 |
Jati | Jati | 12.0 |
Aurora | Aurora | 10.5 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 10.0 |
Sitio Macapa | Jati | 9.0 |
Umari | Umari | 7.5 |
Comentários