MUNICÍPIO | ZONA | QTD.APTOS |
ABAIARA | 26 | 6370 |
ACARAPE | 52 | 10366 |
ACARAU | 30 | 39038 |
ACOPIARA | 60 | 33857 |
AIUABA | 101 | 10972 |
ALCANTARAS | 24 | 8339 |
ALTANEIRA | 53 | 5577 |
ALTO SANTO | 86 | 11785 |
AMONTADA | 123 | 28999 |
ANTONINA DO NORTE | 18 | 6303 |
APUIARES | 50 | 11294 |
AQUIRAZ | 66 | 40520 |
ARACATI | 8 | 49858 |
ARACOIABA | 67 | 20708 |
ARARENDA | 48 | 8407 |
ARARIPE | 68 | 16539 |
ARATUBA | 89 | 9537 |
ARNEIROZ | 101 | 6326 |
ASSARE | 18 | 17483 |
AURORA | 69 | 20094 |
BAIXIO | 58 | 5022 |
BANABUIU | 6 | 13182 |
BARBALHA | 31 | 38872 |
BARREIRA | 52 | 16033 |
BARRO | 92 | 16688 |
BARROQUINHA | 108 | 11141 |
BATURITE | 5 | 26180 |
BEBERIBE | 84 | 37926 |
BELA CRUZ | 96 | 21129 |
BOA VIAGEM | 63 | 40220 |
BREJO SANTO | 70 | 32602 |
CAMOCIM | 32 | 43367 |
CAMPOS SALES | 38 | 19929 |
CANINDE | 33 | 53559 |
CAPISTRANO | 105 | 13705 |
CARIDADE | 33 | 13964 |
CARIRE | 65 | 14625 |
CARIRIACU | 71 | 22620 |
CARIUS | 103 | 15681 |
CARNAUBAL | 22 | 12706 |
CASCAVEL | 7 | 48622 |
CATARINA | 60 | 8382 |
CATUNDA | 54 | 7932 |
CAUCAIA | 37 | 91391 |
CAUCAIA | 120 | 88279 |
CEDRO | 34 | 19098 |
CHAVAL | 108 | 10405 |
CHORO | 6 | 10584 |
CHOROZINHO | 49 | 15085 |
COREAU | 64 | 17478 |
CRATEUS | 20 | 56310 |
CRATO | 27 | 82425 |
CROATA | 74 | 13864 |
CRUZ | 30 | 18574 |
DEP IRAPUAN PINHEIRO | 55 | 6352 |
ERERE | 95 | 4863 |
EUZEBIO | 66 | 25109 |
FARIAS BRITO | 78 | 15761 |
FORQUILHA | 121 | 16129 |
FORTALEZA | 1 | 123574 |
FORTALEZA | 2 | 130923 |
FORTALEZA | 3 | 97962 |
FORTALEZA | 82 | 115707 |
FORTALEZA | 83 | 112856 |
FORTALEZA | 94 | 110652 |
FORTALEZA | 112 | 125238 |
FORTALEZA | 113 | 106251 |
FORTALEZA | 114 | 116791 |
FORTALEZA | 115 | 109701 |
FORTALEZA | 116 | 125830 |
FORTALEZA | 117 | 136326 |
FORTALEZA | 118 | 153911 |
FORTIM | 8 | 11154 |
FRECHEIRINHA | 111 | 9862 |
GENERAL SAMPAIO | 50 | 5553 |
GRACA | 87 | 12168 |
GRANGEIRO | 62 | 4810 |
GRANJA | 25 | 35533 |
GROAIRAS | 100 | 7940 |
GUAIUBA | 57 | 17552 |
GUARACIABA DO NORTE | 74 | 29790 |
GUARAMIRANGA | 77 | 4991 |
HIDROLANDIA | 54 | 15247 |
HORIZONTE | 49 | 40088 |
IBARETAMA | 6 | 9820 |
IBIAPINA | 73 | 17649 |
IBICUITINGA | 47 | 9936 |
ICAPUI | 8 | 14925 |
ICO | 15 | 50414 |
IGUATU | 13 | 68538 |
INDEPENDENCIA | 39 | 21116 |
IPAPORANGA | 20 | 9796 |
IPAUMIRIM | 58 | 8692 |
IPU | 21 | 32060 |
IPUEIRAS | 40 | 31886 |
IRACEMA | 95 | 10484 |
IRAUCUBA | 41 | 16560 |
ITAICABA | 75 | 5856 |
ITAITINGA | 57 | 24356 |
ITAPAGE | 41 | 35776 |
ITAPIPOCA | 17 | 59603 |
ITAPIPOCA | 123 | 18357 |
ITAPIUNA | 98 | 15072 |
ITAREMA | 30 | 26255 |
ITATIRA | 33 | 14893 |
JAGUARETAMA | 72 | 14745 |
JAGUARIBARA | 72 | 7900 |
JAGUARIBE | 10 | 28266 |
JAGUARUANA | 75 | 25884 |
JARDIM | 42 | 21278 |
JATI | 102 | 6272 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 30 | 11247 |
JUAZEIRO DO NORTE | 28 | 81052 |
JUAZEIRO DO NORTE | 119 | 76668 |
JUCAS | 43 | 18544 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 14 | 24659 |
LIMOEIRO DO NORTE | 29 | 41922 |
MADALENA | 63 | 12407 |
MARACANAU | 104 | 68058 |
MARACANAU | 122 | 67941 |
MARANGUAPE | 4 | 67726 |
MARCO | 88 | 17837 |
MARTINOPOLE | 25 | 7748 |
MASSAPE | 45 | 25517 |
MAURITI | 76 | 32397 |
MERUOCA | 106 | 9407 |
MILAGRES | 26 | 22219 |
MILHA | 55 | 10846 |
MIRAIMA | 123 | 10521 |
MISSAO VELHA | 16 | 26422 |
MOMBACA | 46 | 32761 |
MONSENHOR TABOSA | 93 | 13942 |
MORADA NOVA | 47 | 54955 |
MORAUJO | 64 | 6292 |
MORRINHOS | 44 | 13252 |
MUCAMBO | 87 | 11828 |
MULUNGU | 89 | 7893 |
NOVA OLINDA | 53 | 10898 |
NOVA RUSSAS | 48 | 22552 |
NOVO ORIENTE | 99 | 21173 |
OCARA | 67 | 18441 |
OROS | 85 | 17736 |
PACAJUS | 49 | 40639 |
PACATUBA | 57 | 40717 |
PACOTI | 77 | 9678 |
PACUJA | 87 | 4888 |
PALHANO | 9 | 7276 |
PALMACIA | 4 | 7478 |
PARACURU | 109 | 24483 |
PARAIPABA | 36 | 20922 |
PARAMBU | 90 | 26776 |
PARAMOTI | 33 | 9604 |
PEDRA BRANCA | 59 | 34000 |
PENAFORTE | 102 | 5638 |
PENTECOSTE | 50 | 28670 |
PEREIRO | 51 | 13203 |
PINDORETAMA | 7 | 14652 |
PIQUET CARNEIRO | 12 | 9943 |
PIRES FERREIRA | 21 | 6764 |
PORANGA | 40 | 9267 |
PORTEIRAS | 110 | 12757 |
POTENGI | 68 | 7245 |
POTIRETAMA | 86 | 4916 |
QUITERIANOPOLIS | 99 | 15728 |
QUIXADA | 6 | 53451 |
QUIXELO | 13 | 11876 |
QUIXERAMOBIM | 11 | 51173 |
QUIXERE | 9 | 15375 |
REDENCAO | 52 | 22570 |
RERIUTABA | 79 | 15532 |
RUSSAS | 9 | 47665 |
SABOEIRO | 80 | 12608 |
SALITRE | 38 | 11382 |
SANTANA DO ACARAU | 44 | 22245 |
SANTANA DO CARIRI | 53 | 13081 |
SANTA QUITERIA | 54 | 33760 |
SAO BENEDITO | 22 | 36117 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 36 | 33553 |
SAO LUIS DO CURU | 107 | 10427 |
SENADOR POMPEU | 12 | 20682 |
SENADOR SA | 45 | 4648 |
SOBRAL | 24 | 72241 |
SOBRAL | 121 | 52384 |
SOLONOPOLE | 55 | 14142 |
TABULEIRO DO NORTE | 91 | 23130 |
TAMBORIL | 61 | 19736 |
TARRAFAS | 18 | 7048 |
TAUA | 19 | 42276 |
TEJUSSUOCA | 41 | 13167 |
TIANGUA | 81 | 46077 |
TRAIRI | 97 | 37489 |
TURURU | 23 | 11576 |
UBAJARA | 56 | 23261 |
UMARI | 58 | 5628 |
UMIRIM | 107 | 14237 |
URUBURETAMA | 23 | 15342 |
URUOCA | 25 | 10424 |
VARJOTA | 79 | 13801 |
VARZEA ALEGRE | 62 | 29281 |
VICOSA DO CEARA | 35 | 40337 |
TOTAL DE APTOS DO ESTADO | 5882792 | |
OBS.: Arquivo gerado em 8/04/2011 às 06:29. | Fonte: TRE CE |
Comentários