Do R7
Estão abertas 18.944 vagas de emprego em concursos públicos em todo o país. Há oportunidades para vários níveis – ensino fundamental (equivalente ao primeiro grau), ensino médio (equivalente ao segundo grau), curso técnico e diploma universitário.
Mural:
Você já foi aprovado em concurso? Conte sua dica
Algumas das vagas oferecidas são para as carreiras de professor, auxiliar administrativo, pedreiro, cozinheira, pintor, técnico em informática, guarda municipal, policial, bombeiro, médico, advogado, engenheiro, entre outros cargos.
Os concursos acontecem em pelo menos 14 Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará, Pernambuco e Paraíba.
Notícias de educação e carreiras
Saiba mais sobre o Enem
Saiba mais sobre o Fies
Saiba mais sobre concursos
A remuneração varia de R$ 498 até R$ 21,7 mil, de acordo com cargo e nível escolar.
Salários
As maiores remunerações são das sete vagas para o Tribunal Regional Trabalhista do Mato Grosso, que oferece salários de R$ 21.766. Em segundo lugar fica o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com remuneração de R$ 20.677, e com 50 oportunidades abertas para o cargo de juiz substituto. Na mesma faixa salarial também está o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que tem remuneração de R$ 19.294.
Para se candidatar às oportunidades do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo é preciso ser bacharel na área e ter pelo menos três anos de experiência com atividades jurídicas.
O maior número de vagas oferecidas é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que vai contratar 4.250 candidatos. Para participar é necessário ter ensino médio ou superior e preencher a ficha de inscrição para o concurso até 19 de setembro. Os salários oferecidos são de R$ 800 a R$ 4.000.
Saiba as regras do concurso
A Udesc (Universidade de Santa Catarina) e a Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) estão procurando novos professores. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino superior completo. Os salários variam de R$ 4.276 a R$ 8.211.
órgão (clique para acessar o edital) |
Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 19/set | De R$ 30 a R$ 60 | 9/out | 99 | R$ 607 e R$ 1.549 | Todos os níveis de ensino |
IBGE | 19/set | R$ 20 | 30/out | 4.250 | R$ 803 a R$ 4.000 | Ensino médio e superior |
Procuradoria Municipal (RJ) - Estágio Forense | 19/set | R$ 30 | a definir | Não informado | R$ 793 | Cursando ensino superior em direito |
Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro | 19/set | De R$ 40 a R$ 60 | A definir | 2.580 | R$ 1.272 a R$ 1.915 | Ensinos médio e superior |
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (RJ) | 19/set | De R$ 40 a R$ 60 | Não informado | 2.580 | R$ 861 a R$ 1.504 | Ensino fundamental e superior |
Polícia Militar do Paraná (PR) | 19/set | R$ 80 | 13/nov | 90 | R$ 2.152 a R$ 5.746 | Policiais, bombeiros e graduados em medicina |
Prefeitura de Santa Rosa de Goiás (GO) | 20/set | R$ 45 a R$ 85 | 5/nov | 228 | R$ 603 a R$ 5.635 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Recife (PE) | 20/set | R$ 60 (doadores de sangue terão a taxa isenta) | a definir | 200 | R$ 1.056 | Guarda municipal; ensino médio |
Prefeitura de João Monlevade (MG) | 20/set | De R$ 30 a R$ 60 | 9/out | 209 | R$ 561 a R$ 2.162 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Amaturá (AM) | 21/set | R$ 40 a R$ 100 | 23/out | 220 | não informado | Todos os níveis de ensino |
Aeronáutica | 22/set | R$ 120 | 20/nov | 160 | Não informado | Ensino Superior |
Prefeitura de Araucária (PR) | 23/set | De R$ 35 a R$ 80 | 16/out | 107 | R$ 710 a R$ 4.803 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Corumbá (MS) | 23/set | De R$ 60 a R$ 90 | 6/nov | 776 | R$ 600 a R$ 5.600 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 23/set | De R$ 55 a R$ 75 | 16/out | 566 | R$ 420 a R$ 1.852 | Todos os níveis de ensino |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público (SP) | 23/set | R$ 68 | 6/nov | 142 | Não informado | Graduação em medicina |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 23/set | R$ 70 | 23/out | 115 | De R$ 2.046 a R$ 7.253 | Médicos; ensino superior |
SAAE de Guarulhos (SP) | 23/set | De R$ 15 a R$ 24 | a definir | 120 | R$ 871 a R$ 4.137 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Santa Filomena (PE) | 23/set | De R$ 50 a R$ 70 | 30/out | 276 | R$ 545 a R$ 2.805 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Anchieta (ES) | 23/set | não informado | A definir | 120 | R$ 946 | Ensino fundamental |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (SP) | 23/set | R$ 68 | 6/nov | 142 | R$ 1.909 | Ensino superior |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 23/set | R$ 70 | 23/out | 117 | R$ 2.046 a R$ 7.253 | Médicos; ensino superior |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 24/set | De R$ 20 a R$ 70 | 12/out e 16/out | 571 | R$ 545 a R$ 8.500 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Joaíma (MG) | 25/set | De R$ 38 a R$ 100 | 2/out | 163 | R$ 545 a R$ 4.100 | Ensino fundamental |
Tribunal de Contas da União | 26/set | R$ 100 | 29/out e 30/out | 70 | R$ 11.256 | Diploma universitário |
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (RS) | 27/set | De R$ 32 a R$ 121 | A definir | 190 | R$ 630 a R$ 4.391 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 29/set | R$ 120 | 4/dez | 30 | R$ 19.294 | Juiz federal substituto; ensino superior |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 30/set | De R$ 80 a R$ 140 | 30/out e 6/nov | 856 | R$ 550 e R$ 2.948 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 30/set | R$ 200 | 27/nov | 50 | R$ 20.677 | Bacharel em direito |
Prefeitura de Piancó (PB) | 3/out | De R$ 15 a R$ 35 | 6/nov | 299 | Não informado | Ensino médio, técnino e superior |
Prefeitura de Manaus (AM) | 4/out | De R$ 50 a R$ 70 | 6/nov | 1.146 | De R$ 1.029 a R$ 2.075 | Ensino médio e superior |
Tribunal de Contas da Bahia | 4/out | R$ 200 | 30/out | 3 | R$ 16.811 | Diploma de direito e três anos de atuação profissional |
Prefeitura de Davinópolis (GO) | 5/out | De R$ 17 a R$ 35 | a definir | 240 | R$ 570 a R$ 3.815 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Caxambu (MG) | 7/out | R$ 28 a R$ 60 | 13/nov | 203 e cadastro de reserva | R$ 560 a R$ 5.724 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Comodoro (MT) | 7/out | De R$ 25 a R$ 90 | 6/nov | 102 | De R$ 545 a R$ 2.798 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 7/out | De R$ 30 a R$ 70 | 20/nov e 27/nov | 237 | R$ 583 a R$ 1.753 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Camocim de São Félix (PE) | 9/out | De R$ 40 a R$ 50 | a definir | 308 | R$ 5.100 | Todos os níveis de ensino |
Ministério Público (RJ) | 9/out | R$ 80 | 20/nov | 155 | R$ 3.157 e R$ 5.143 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 10/out | De R$ 50 a R$ 100 | 20/nov | 172 | R$ 695,50 a R$ 6.420 | ensinos médio e superior |
Prefeitura de Triunfo (PE) | 10/out | De R$ 38 a R$ 74 | 18/dez | 215 | R$ 545 a R$ 5.357 | Todos os níveis de ensino |
TRT Mato Grosso | 11/out | R$ 109 | 27/nov | 7 | R$ 21.766 | Ensino superior |
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste (PR) | 13/out | De R$ 30 a R$ 60 | 20/nov | 163 | De R$ 498 a R$ 914 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal de Justiça do Piauí | 14/out | R$ 158 | 5/fev | 19 | R$ 15.823 | Ensino superior |
Unesp - professor assistente doutor | 17/out | R$ 65 | a definir | 1 | R$ 8.211 | Ensino superior |
UDESC (Universidade de Santa Catarina) | 20/out | R$ 100 | a definir | 32 | R$ 4.276 a R$ 5.950 | Professor, nível superior |
Secretaria Municipal de Saúde (SP) - Residência Odontológica | 21/out | R$ 140 | 11/dez | 4 | não informado | Ensino superior |
Secretaria Estadual de Saúde (SP) - Residência Médica | 21/out | R$ 140 | 11/dez | 449 | não informado | Ensino superior |
Secretaria Municipal de Saúde (SP) - Residência Médica | 21/out | R$ 140 | 11/dez | 204 | não informado | Ensino superior |
Polícia Civil de Minas Gerais | 26/out | De R$ 41 a R$ 114 | 27/nov | 144 | R$ 2.041 a R$ 5.716 | Ensino superior |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 29/dez | De R$ 40 a R$ 60 | 16/jan | 17 | R$ 510 a R$ 1.024 | Todos os níveis de ensino |
Comentários