Folha.com |
O nome Maria é usado por mais de 13 milhões pessoas, enquanto José, o segundo colocado, tem mais de 8 milhões de registros. Na sequência, com 3,5 milhões aparece Antônio. João e Francisco vêm em seguida, com 3 milhões e 2 milhões, respectivamente.
Outro dado curioso do levantamento é o nome Luiz com ´z´--que é três vezes mais usado que Luís com ´s´. Luiz ultrapassa os 1,5 milhões de adeptos, enquanto Luís não chega nem a 500 mil.
A pesquisa foi feita na base da empresa --que conta com nomes e CPFs de 165 milhões de brasileiros. De acordo com Censo de 2010, há 190,7 milhões de habitantes no Brasil.
Veja a lista dos 25 nomes mais usados no país.
1. MARIA 13.356.965 26. ROBERTO 480.695
2. JOSÉ 7.781.515 27. MÁRCIO 471.906
3. ANTONIO 3.550.752 28. EDSON 467.806
4. JOÃO 2.988.744 29. ANDRE 465.484
5. FRANCISCO 2.242.146 30. SÉRGIO 462.397
6. ANA 1.996.377 31. JOSEFA 453.636
7. LUIZ 1.541.895 32. PATRÍCIA 446.00
8. PAULO 1.416.768 33. DANIEL 439.826
9. CARLOS 1.384.201 34. RODRIGO 438.083
10. MANOEL 1.334.182 35. RAFAEL 432.356
11. PEDRO 995.254 36. JOAQUIM 431.594
12. FRANCISCA 853.590 37. VERA 430.683
13. MARCOS 823.738 38. RICARDO 423.616
14. RAIMUNDO 821.242 39. EDUARDO 417.277
15. SEBASTIÃO 798.627 40. TEREZINHA 409.120
16. ANTONIA 672.400 41. SONIA 403.702
17. MARCELO 628.138 42. ALEXANDRE 403.114
18. JORGE 587.670 43. RITA 396.901
19. MÁRCIA 557.347 44. LUCIANA 390.507
20. GERALDO 530.050 45. CLAUDIO 390.104
21. ADRIANA 529.778 46. ROSA 385.634
22. SANDRA 497.971 47. BENEDITO 378.680
23. LUIS 492.208 48. LEANDRO 378.136
24. FERNANDO 489.142 49. RAIMUNDA 372.672
25. FÁBIO 481.790 50. MARIO 364.589
FONTE: PROSCORE BUREAU DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CRÉDITO
Comentários