POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Mauriti | Mauriti | 78.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 58.6 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 54.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 52.0 |
Aurora | Aurora | 51.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 47.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 39.8 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 39.2 |
Vila Feitosa | Caririacu | 35.0 |
Caririacu | Caririacu | 34.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 30.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 26.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 24.0 |
Milagres | Milagres | 20.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
Monte Alegre | Barro | 16.3 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 12.0 |
Baixio | Baixio | 10.0 |
Crato | Crato | 9.2 |
Barbalha | Barbalha | 7.5 |
Lameiro | Crato | 7.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 5.4 |
Comentários