| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Caipu | Carius | 18.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 17.8 |
| Missao Velha | Missao Velha | 16.0 |
| Jardim | Jardim | 15.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 14.0 |
| Brejinho | Barro | 11.0 |
| Lameiro | Crato | 11.0 |
| Crato | Crato | 9.8 |
| Jati | Jati | 9.0 |
| Vila Feitosa | Caririacu | 8.0 |
| Carius | Carius | 8.0 |
| Caririacu | Caririacu | 7.0 |
| Sao Sebastiao | Carius | 5.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 4.8 |
| Felizardo | Ipaumirim | 4.2 |
| Milagres | Milagres | 3.9 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 2.0 |
| Mauriti | Mauriti | 2.0 |
| Sitio Canto | Umari | 1.0 |
Comentários