| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Granjeiro | Granjeiro | 75.2 |
| Caipu | Carius | 64.0 |
| Cuncas | Barro | 44.0 |
| Jucas | Jucas | 42.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 39.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 34.0 |
| Carius | Carius | 34.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 32.8 |
| Monte Alegre | Barro | 30.2 |
| Engenho Velho | Barro | 25.2 |
| Crato | Crato | 24.8 |
| Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 23.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 23.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 22.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 21.0 |
| Sao Sebastiao | Carius | 21.0 |
| Cedro | Cedro | 19.2 |
| Riacho Verde | Varzea Alegre | 18.0 |
| Sitio Canto | Umari | 14.0 |
| Milagres | Milagres | 13.5 |
| Porteiras | Porteiras | 10.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 6.4 |
| Sitio Macapa | Jati | 6.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 5.5 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 5.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 5.0 |
Comentários