


| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jati | Jati | 110.0 |
| Barro | Barro | 110.0 |
| Penaforte | Penaforte | 21.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 21.0 |
| Mauriti | Mauriti | 5.0 |
| Crato | Crato | 2.6 |



| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jati | Jati | 110.0 |
| Barro | Barro | 110.0 |
| Penaforte | Penaforte | 21.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 21.0 |
| Mauriti | Mauriti | 5.0 |
| Crato | Crato | 2.6 |
Comentários