http://www.funceme.br/index.php/areas/tempo/chuvas-diarias-municipios
Brejinho | Barro | 125.2 | |
Ingazeira | Aurora | 101.6 | |
Juazeiro do norte | Juazeiro Do Norte | 100.0 | |
Missao velha | Missao Velha | 94.2 | |
Vila sao goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 89.0 | |
Aurora | Aurora | 83.0 | |
Milagres | Milagres | 62.0 | |
Crato | Crato | 60.2 | |
Lameiro | Crato | 56.0 | |
Sitio tipi | Aurora | 45.3 | |
Cuncas | Barro | 38.1 | |
Mauriti | Mauriti | 37.0 | |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 35.6 | |
Farias Brito | Farias Brito | 35.2 | |
Jardim | Jardim | 34.0 | |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 27.0 | |
Jamacaru | Missao Velha | 26.6 | |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 22.6 | |
Engenho velho | Barro | 19.4 | |
Monte alegre | Barro | 13.4 | |
Baixio | Baixio | 6.2 | |
Jati | Jati | 6.0 | |
Felizardo | Ipaumirim | 6.0 | |
Sitio macapa | Jati | 5.4 | |
Sao Sebastiao | Carius | 3.0 | |
Comentários