POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Felizardo | Ipaumirim | 78.6 |
Missao Velha | Missao Velha | 76.0 |
Cuncas | Barro | 57.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 45.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 44.3 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 43.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 40.2 |
Caririacu | Caririacu | 40.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 40.0 |
Baixio | Baixio | 40.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 35.0 |
Lameiro | Crato | 29.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 22.0 |
Milagres | Milagres | 21.8 |
Crato | Crato | 20.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 18.4 |
Brejinho | Barro | 18.2 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 15.6 |
Porteiras | Porteiras | 13.5 |
Sitio Macapa | Jati | 11.0 |
Comentários