Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 20/2/2011 às 7:00 de 21/2/2011
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Lameiro | Crato | 55.0 |
Mauriti | Mauriti | 44.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 40.0 |
Brejinho | Barro | 33.2 |
Caipu | Carius | 31.0 |
Milagres | Milagres | 29.0 |
Ingazeira | Aurora | 25.0 |
Crato | Crato | 24.8 |
Umari | Umari | 24.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 24.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 20.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 18.0 |
Porteiras | Porteiras | 15.2 |
Jati | Jati | 13.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 12.5 |
Cuncas | Barro | 12.4 |
Abaiara | Abaiara | 11.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 11.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 11.0 |
Barbalha | Barbalha | 10.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 9.3 |
Sitio Macapa | Jati | 9.0 |
Jucas | Jucas | 8.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 7.8 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 6.5 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 4.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.0 |
Aurora | Aurora | 4.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 3.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 2.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 2.0 |
www.funceme.br
Comentários