POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ingazeira | Aurora | 106.8 |
Vila Feitosa | Caririacu | 87.0 |
Caipu | Carius | 62.0 |
Cedro | Cedro | 38.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 35.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 29.0 |
Engenho Velho | Barro | 27.0 |
Cuncas | Barro | 26.2 |
Jucas | Jucas | 25.0 |
Aurora | Aurora | 23.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
Carius | Carius | 19.0 |
Caririacu | Caririacu | 18.0 |
Milagres | Milagres | 7.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 6.4 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 6.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 6.0 |
Mauriti | Mauriti | 5.1 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 4.0 |
Barbalha | Barbalha | 4.0 |
Crato | Crato | 3.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 0.5 |
Comentários