As três maiores precipitações foram registradas no Cariri. Em Farias Brito, o índice pluviométrico foi de 75 milímetros. Já em Assaré, o volume foi de 61 milímetros. Outra precipitação de maior volume aconteceu no Crato, com 56 milímetros.
As chuvas também se concentram na região Norte, no Jaguaribe e na Região Metropolitana de Fortaleza. Até às 9h, desta segunda-feira (26), choveu em 83 dos 184 municípios do Ceará. Na Capital, a precipitação foi de somente 4 milímetros.
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Altaneira | Altaneira | 96.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 75.0 |
Lameiro | Crato | 56.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 44.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 36.0 |
Mauriti | Mauriti | 34.0 |
Caririacu | Caririacu | 34.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 31.0 |
Barbalha | Barbalha | 30.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 29.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 28.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 27.6 |
Poco Grande | Jucas | 26.0 |
Ingazeira | Aurora | 25.0 |
Baixio | Baixio | 22.0 |
Cuncas | Barro | 21.0 |
Jardim | Jardim | 20.0 |
Penaforte | Penaforte | 19.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 18.0 |
Porteiras | Porteiras | 17.0 |
Jucas | Jucas | 12.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 12.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 11.4 |
Monte Alegre | Barro | 11.2 |
Milagres | Milagres | 10.0 |
Jati | Jati | 6.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 5.2 |
Aurora | Aurora | 4.5 |
Sao Miguel | Mauriti | 2.0 |
Previsão
A previsão para as próximas 24h é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no litoral do Estado. Em Fortaleza, o clima deve ficar entre parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva isolada entre a madrugada e a manhã. A temperatura varia entre mínima de 24°C e máxima de 31°C.
Leia mais:
Iguatu registra maior chuva do Estado
Fonte: http://www.jangadeiroonline.com.br/ceara/cariri-registra-tres-maiores-chuvas-do-ceara/
Comentários